Club Totals
| Number of Rankable Events | 367 |
| Total Number of Orienteers | 10936 |
| Total Number of Results | 38252 |
| Number of Ranked Orienteers | 236 |
| Number of Ranked Women Orienteers | 61 |
| Number of Ranked Men Orienteers | 168 |
| Total Distance (km) | 182264.99 |
| Total Distance (mi) | 113186.56 |
| Total Climb (m) | 4854186.50 |
| Total Climb (ft) | 15925808.75 |
| Total Climb (mi) | 3016.25 |
| Total Ctrls | 445738 |
| Total Time (HH:MM:SS) |
64764:10:06 |
| Total Time (Days:HH:MM:SS) | 2755 days 21:40:06 |
| Overall Average Pace (MM:SS per K) |
21:19 |