|   |
|   |
| F-14 (1) | 3.3 km | 13 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(136) | 2(121) | 3(146) | 4(119) | 5(117) | 6(80) | 7(103) | 8(143) | 9(141) | 10(79) | 11(76) | 12(130) | Finish | ||||||
| 1 | 38:03 | 1:25 | 6:58 | 10:04 | 12:33 | 17:26 | 21:24 | 23:31 | 26:11 | 28:34 | 31:30 | 32:53 | 37:50 | 38:03 | ||||
| 1:25 | 5:33 | 3:06 | 2:29 | 4:53 | 3:58 | 2:07 | 2:40 | 2:23 | 2:56 | 1:23 | 4:57 | 0:13 | ||||||
|   |
| F-20 (1) | 3.3 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 44:11 | 2:30 | 6:18 | 9:10 | 11:15 | 15:41 | 19:48 | 22:37 | 24:47 | 27:36 | 28:37 | 29:43 | 33:37 | 38:16 | 40:58 | |||
| 2:30 | 3:48 | 2:52 | 2:05 | 4:26 | 4:07 | 2:49 | 2:10 | 2:49 | 1:01 | 1:06 | 3:54 | 4:39 | 2:42 | |||||
| 43:54 | 44:11 | |||||||||||||||||
| 2:56 | 0:17 | |||||||||||||||||
|   |
| F-Orange (2) | 4.7 km | 15 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(135) | 2(109) | 3(121) | 4(128) | 5(116) | 6(122) | 7(83) | 8(152) | 9(103) | 10(101) | 11(102) | 12(141) | 13(147) | 14(34) | |||||
| Finish | ||||||||||||||||||
| didnotfinish | 3:10 | 11:07 | 42:11 | 58:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3:10 | 7:57 | 31:04 | 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| didnotstart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
|   |
| F-Green (1) | 3.3 km | 15 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| Finish | ||||||||||||||||||
| missingpunch | 10:10 | 14:45 | 17:53 | 22:05 | 28:09 | 32:34 | 45:42 | 49:26 | 52:54 | 55:31 | 58:37 | 62:07 | - | 72:37 | ||||
| 10:10 | 4:35 | 3:08 | 4:12 | 6:04 | 4:25 | 13:08 | 3:44 | 3:28 | 2:37 | 3:06 | 3:30 | - | 72:37 | |||||
| 78:42 | ||||||||||||||||||
| 6:05 | ||||||||||||||||||
|   |
| F21+ (7) | 4.5 km | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(81) | 2(82) | 3(126) | 4(149) | 5(127) | 6(144) | 7(120) | 8(139) | 9(123) | 10(33) | 11(114) | 12(34) | 13(125) | 14(32) | |||||
| 15(87) | 16(130) | Finish | ||||||||||||||||
| 1 | 44:26 | 2:19 | 3:29 | 7:41 | 13:37 | 15:28 | 17:35 | 21:12 | 24:16 | 26:45 | 31:44 | 34:26 | 36:12 | 38:32 | 41:14 | |||
| 2:19 | 1:10 | 4:12 | 5:56 | 1:51 | 2:07 | 3:37 | 3:04 | 2:29 | 4:59 | 2:42 | 1:46 | 2:20 | 2:42 | |||||
| 42:24 | 44:13 | 44:26 | ||||||||||||||||
| 1:10 | 1:49 | 0:13 | ||||||||||||||||
| 2 | 44:33 | 2:24 | 3:52 | 7:51 | 13:33 | 15:30 | 18:21 | 20:59 | 23:40 | 25:37 | 31:04 | 34:49 | 36:21 | 39:24 | 41:45 | |||
| 2:24 | 1:28 | 3:59 | 5:42 | 1:57 | 2:51 | 2:38 | 2:41 | 1:57 | 5:27 | 3:45 | 1:32 | 3:03 | 2:21 | |||||
| 42:40 | 44:17 | 44:33 | ||||||||||||||||
| 0:55 | 1:37 | 0:16 | ||||||||||||||||
| 3 | 54:01 | 2:45 | 4:11 | 9:14 | 15:42 | 18:24 | 24:09 | 27:56 | 31:25 | 33:54 | 38:36 | 41:59 | 44:06 | 47:20 | 50:26 | |||
| 2:45 | 1:26 | 5:03 | 6:28 | 2:42 | 5:45 | 3:47 | 3:29 | 2:29 | 4:42 | 3:23 | 2:07 | 3:14 | 3:06 | |||||
| 51:55 | 53:46 | 54:01 | ||||||||||||||||
| 1:29 | 1:51 | 0:15 | ||||||||||||||||
| 4 | 73:27 | 3:52 | 5:49 | 12:23 | 20:22 | 23:21 | 26:37 | 33:14 | 40:06 | 43:21 | 51:36 | 56:31 | 59:15 | 64:31 | 68:41 | |||
| 3:52 | 1:57 | 6:34 | 7:59 | 2:59 | 3:16 | 6:37 | 6:52 | 3:15 | 8:15 | 4:55 | 2:44 | 5:16 | 4:10 | |||||
| 70:28 | 73:03 | 73:27 | ||||||||||||||||
| 1:47 | 2:35 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 5 | 77:02 | 6:33 | 8:15 | 14:29 | 20:49 | 23:12 | 30:48 | 35:11 | 43:55 | 48:59 | 54:56 | 63:25 | 65:30 | 69:24 | 73:10 | |||
| 6:33 | 1:42 | 6:14 | 6:20 | 2:23 | 7:36 | 4:23 | 8:44 | 5:04 | 5:57 | 8:29 | 2:05 | 3:54 | 3:46 | |||||
| 74:34 | 76:41 | 77:02 | ||||||||||||||||
| 1:24 | 2:07 | 0:21 | ||||||||||||||||
| 6 | 79:10 | 4:12 | 6:41 | 14:11 | 23:12 | 26:54 | 30:37 | 35:51 | 41:57 | 46:21 | 55:08 | 60:07 | 63:16 | 68:26 | 74:32 | |||
| 4:12 | 2:29 | 7:30 | 9:01 | 3:42 | 3:43 | 5:14 | 6:06 | 4:24 | 8:47 | 4:59 | 3:09 | 5:10 | 6:06 | |||||
| 76:15 | 78:46 | 79:10 | ||||||||||||||||
| 1:43 | 2:31 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 7 | 119:16 | 3:30 | 5:55 | 19:51 | 28:25 | 31:59 | 36:50 | 56:25 | 62:23 | 69:12 | 83:18 | 92:33 | 95:51 | 99:09 | 114:51 | |||
| 3:30 | 2:25 | 13:56 | 8:34 | 3:34 | 4:51 | 19:35 | 5:58 | 6:49 | 14:06 | 9:15 | 3:18 | 3:18 | 15:42 | |||||
| 116:13 | 118:40 | 119:16 | ||||||||||||||||
| 1:22 | 2:27 | 0:36 | ||||||||||||||||
|   |
| F40+ (5) | 3.3 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 48:44 | 3:22 | 7:21 | 13:44 | 15:22 | 17:32 | 21:31 | 24:47 | 27:05 | 29:44 | 31:18 | 32:48 | 36:34 | 41:28 | 44:33 | |||
| 3:22 | 3:59 | 6:23 | 1:38 | 2:10 | 3:59 | 3:16 | 2:18 | 2:39 | 1:34 | 1:30 | 3:46 | 4:54 | 3:05 | |||||
| 48:15 | 48:44 | |||||||||||||||||
| 3:42 | 0:29 | |||||||||||||||||
| 2 | 59:22 | 3:59 | 11:14 | 14:49 | 16:55 | 19:54 | 27:17 | 31:15 | 34:05 | 38:15 | 40:23 | 41:50 | 46:31 | 52:09 | 55:27 | |||
| 3:59 | 7:15 | 3:35 | 2:06 | 2:59 | 7:23 | 3:58 | 2:50 | 4:10 | 2:08 | 1:27 | 4:41 | 5:38 | 3:18 | |||||
| 59:05 | 59:22 | |||||||||||||||||
| 3:38 | 0:17 | |||||||||||||||||
| 3 | 61:56 | 7:20 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 19:17 | 24:44 | 28:17 | 30:51 | 34:09 | 36:21 | 37:55 | 41:57 | 55:27 | 58:02 | |||
| 7:20 | 4:18 | 2:50 | 2:20 | 2:29 | 5:27 | 3:33 | 2:34 | 3:18 | 2:12 | 1:34 | 4:02 | 13:30 | 2:35 | |||||
| 61:30 | 61:56 | |||||||||||||||||
| 3:28 | 0:26 | |||||||||||||||||
| 4 | 76:35 | 5:02 | 12:50 | 16:25 | 19:35 | 24:08 | 30:22 | 35:48 | 39:26 | 43:45 | 47:07 | 49:29 | 56:08 | 65:45 | 70:29 | |||
| 5:02 | 7:48 | 3:35 | 3:10 | 4:33 | 6:14 | 5:26 | 3:38 | 4:19 | 3:22 | 2:22 | 6:39 | 9:37 | 4:44 | |||||
| 76:13 | 76:35 | |||||||||||||||||
| 5:44 | 0:22 | |||||||||||||||||
| missingpunch | 2:36 | 5:37 | 8:06 | 10:17 | 12:51 | 16:22 | 19:00 | 20:51 | 24:33 | 25:46 | 29:07 | 33:27 | 38:27 | - | ||||
| 2:36 | 3:01 | 2:29 | 2:11 | 2:34 | 3:31 | 2:38 | 1:51 | 3:42 | 1:13 | 3:21 | 4:20 | 5:00 | - | |||||
| 41:55 | ||||||||||||||||||
| 41:55 | ||||||||||||||||||
|   |
| F45+ (4) | 3.3 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 42:43 | 5:16 | 8:29 | 10:41 | 12:26 | 14:17 | 17:54 | 20:54 | 24:08 | 26:53 | 28:26 | 29:40 | 32:48 | 36:43 | 39:26 | |||
| 5:16 | 3:13 | 2:12 | 1:45 | 1:51 | 3:37 | 3:00 | 3:14 | 2:45 | 1:33 | 1:14 | 3:08 | 3:55 | 2:43 | |||||
| 42:22 | 42:43 | |||||||||||||||||
| 2:56 | 0:21 | |||||||||||||||||
| 2 | 57:19 | 4:36 | 8:38 | 13:01 | 15:38 | 18:25 | 24:06 | 28:51 | 32:05 | 38:37 | 40:05 | 41:24 | 45:00 | 49:16 | 53:21 | |||
| 4:36 | 4:02 | 4:23 | 2:37 | 2:47 | 5:41 | 4:45 | 3:14 | 6:32 | 1:28 | 1:19 | 3:36 | 4:16 | 4:05 | |||||
| 56:55 | 57:19 | |||||||||||||||||
| 3:34 | 0:24 | |||||||||||||||||
| 3 | 82:38 | 4:43 | 19:26 | 23:26 | 25:56 | 28:53 | 38:57 | 43:12 | 46:44 | 50:59 | 52:59 | 54:25 | 59:25 | 69:49 | 75:46 | |||
| 4:43 | 14:43 | 4:00 | 2:30 | 2:57 | 10:04 | 4:15 | 3:32 | 4:15 | 2:00 | 1:26 | 5:00 | 10:24 | 5:57 | |||||
| 82:15 | 82:38 | |||||||||||||||||
| 6:29 | 0:23 | |||||||||||||||||
| 4 | 91:13 | 5:34 | 16:05 | 19:36 | 22:46 | 26:50 | 33:58 | 38:53 | 43:44 | 48:48 | 56:03 | 57:30 | 73:01 | 80:56 | 85:49 | |||
| 5:34 | 10:31 | 3:31 | 3:10 | 4:04 | 7:08 | 4:55 | 4:51 | 5:04 | 7:15 | 1:27 | 15:31 | 7:55 | 4:53 | |||||
| 90:49 | 91:13 | |||||||||||||||||
| 5:00 | 0:24 | |||||||||||||||||
|   |
| F50+ (5) | 3.3 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 40:32 | 4:37 | 8:41 | 10:34 | 12:31 | 14:34 | 18:19 | 21:17 | 23:22 | 25:46 | 27:07 | 28:15 | 31:18 | 34:44 | 37:25 | |||
| 4:37 | 4:04 | 1:53 | 1:57 | 2:03 | 3:45 | 2:58 | 2:05 | 2:24 | 1:21 | 1:08 | 3:03 | 3:26 | 2:41 | |||||
| 40:14 | 40:32 | |||||||||||||||||
| 2:49 | 0:18 | |||||||||||||||||
| 2 | 55:41 | 3:43 | 8:32 | 11:17 | 13:53 | 16:57 | 23:10 | 28:02 | 30:49 | 34:31 | 36:46 | 38:16 | 42:42 | 48:30 | 51:17 | |||
| 3:43 | 4:49 | 2:45 | 2:36 | 3:04 | 6:13 | 4:52 | 2:47 | 3:42 | 2:15 | 1:30 | 4:26 | 5:48 | 2:47 | |||||
| 55:12 | 55:41 | |||||||||||||||||
| 3:55 | 0:29 | |||||||||||||||||
| 3 | 71:24 | 3:12 | 6:55 | 15:02 | 18:55 | 20:51 | 29:03 | 35:13 | 38:33 | 41:23 | 43:19 | 45:08 | 49:28 | 55:55 | 65:23 | |||
| 3:12 | 3:43 | 8:07 | 3:53 | 1:56 | 8:12 | 6:10 | 3:20 | 2:50 | 1:56 | 1:49 | 4:20 | 6:27 | 9:28 | |||||
| 71:07 | 71:24 | |||||||||||||||||
| 5:44 | 0:17 | |||||||||||||||||
| didnotstart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| didnotstart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
|   |
| F55+ (5) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 24:37 | 1:33 | 3:44 | 6:13 | 9:27 | 12:17 | 14:35 | 16:39 | 18:23 | 21:52 | 24:13 | 24:37 | ||||||
| 1:33 | 2:11 | 2:29 | 3:14 | 2:50 | 2:18 | 2:04 | 1:44 | 3:29 | 2:21 | 0:24 | ||||||||
| 2 | 40:25 | 8:52 | 11:47 | 14:45 | 19:35 | 23:04 | 26:04 | 28:49 | 31:07 | 36:31 | 40:04 | 40:25 | ||||||
| 8:52 | 2:55 | 2:58 | 4:50 | 3:29 | 3:00 | 2:45 | 2:18 | 5:24 | 3:33 | 0:21 | ||||||||
| 3 | 46:08 | 2:29 | 5:54 | 10:20 | 14:37 | 18:29 | 21:23 | 23:53 | 26:52 | 42:28 | 45:47 | 46:08 | ||||||
| 2:29 | 3:25 | 4:26 | 4:17 | 3:52 | 2:54 | 2:30 | 2:59 | 15:36 | 3:19 | 0:21 | ||||||||
| 4 | 55:13 | 2:48 | 9:35 | 14:41 | 23:08 | 29:15 | 33:53 | 38:32 | 41:41 | 51:55 | 54:50 | 55:13 | ||||||
| 2:48 | 6:47 | 5:06 | 8:27 | 6:07 | 4:38 | 4:39 | 3:09 | 10:14 | 2:55 | 0:23 | ||||||||
| 5 | 63:14 | 3:00 | 8:06 | 13:37 | 25:28 | 33:56 | 42:19 | 46:32 | 50:10 | 59:08 | 62:41 | 63:14 | ||||||
| 3:00 | 5:06 | 5:31 | 11:51 | 8:28 | 8:23 | 4:13 | 3:38 | 8:58 | 3:33 | 0:33 | ||||||||
|   |
| F60+ (1) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 32:20 | 3:03 | 5:48 | 8:52 | 13:41 | 17:03 | 20:03 | 22:24 | 24:30 | 29:12 | 31:54 | 32:20 | ||||||
| 3:03 | 2:45 | 3:04 | 4:49 | 3:22 | 3:00 | 2:21 | 2:06 | 4:42 | 2:42 | 0:26 | ||||||||
|   |
| F65+ (2) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 27:43 | 2:12 | 4:35 | 6:52 | 10:10 | 13:29 | 15:46 | 18:08 | 20:07 | 24:56 | 27:19 | 27:43 | ||||||
| 2:12 | 2:23 | 2:17 | 3:18 | 3:19 | 2:17 | 2:22 | 1:59 | 4:49 | 2:23 | 0:24 | ||||||||
| 2 | 35:32 | 2:02 | 5:08 | 9:06 | 14:03 | 18:21 | 21:31 | 24:19 | 26:56 | 31:56 | 34:55 | 35:32 | ||||||
| 2:02 | 3:06 | 3:58 | 4:57 | 4:18 | 3:10 | 2:48 | 2:37 | 5:00 | 2:59 | 0:37 | ||||||||
|   |
| F70+ (1) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 44:48 | 7:31 | 11:11 | 14:55 | 21:33 | 25:57 | 29:40 | 32:44 | 35:41 | 41:16 | 44:13 | 44:48 | ||||||
| 7:31 | 3:40 | 3:44 | 6:38 | 4:24 | 3:43 | 3:04 | 2:57 | 5:35 | 2:57 | 0:35 | ||||||||
|   |
| F75+ (3) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 41:25 | 3:01 | 6:30 | 10:56 | 17:28 | 22:13 | 26:06 | 29:09 | 31:44 | 37:38 | 40:52 | 41:25 | ||||||
| 3:01 | 3:29 | 4:26 | 6:32 | 4:45 | 3:53 | 3:03 | 2:35 | 5:54 | 3:14 | 0:33 | ||||||||
| 2 | 50:43 | 5:36 | 9:38 | 13:49 | 20:21 | 25:44 | 30:46 | 34:44 | 38:15 | 46:14 | 50:06 | 50:43 | ||||||
| 5:36 | 4:02 | 4:11 | 6:32 | 5:23 | 5:02 | 3:58 | 3:31 | 7:59 | 3:52 | 0:37 | ||||||||
| 3 | 111:20 | 5:11 | 10:30 | 56:11 | 66:41 | 73:04 | 80:03 | 85:26 | 88:45 | 105:55 | 110:26 | 111:20 | ||||||
| 5:11 | 5:19 | 45:41 | 10:30 | 6:23 | 6:59 | 5:23 | 3:19 | 17:10 | 4:31 | 0:54 | ||||||||
|   |
| F85+ (1) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 113:08 | 7:31 | 16:27 | 31:35 | 48:14 | 62:35 | 73:02 | 82:00 | 89:24 | 105:41 | 112:06 | 113:08 | ||||||
| 7:31 | 8:56 | 15:08 | 16:39 | 14:21 | 10:27 | 8:58 | 7:24 | 16:17 | 6:25 | 1:02 | ||||||||
|   |
| M-10 (1) | 2.3 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(137) | 2(138) | 3(140) | 4(145) | 5(150) | 6(151) | 7(79) | 8(76) | 9(78) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 25:33 | 0:51 | 3:24 | 8:29 | 10:58 | 13:12 | 14:45 | 16:45 | 18:18 | 19:55 | 25:07 | 25:33 | ||||||
| 0:51 | 2:33 | 5:05 | 2:29 | 2:14 | 1:33 | 2:00 | 1:33 | 1:37 | 5:12 | 0:26 | ||||||||
|   |
| M-14 (1) | 3.3 km | 13 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(136) | 2(121) | 3(146) | 4(119) | 5(117) | 6(80) | 7(103) | 8(143) | 9(141) | 10(79) | 11(76) | 12(130) | Finish | ||||||
| 1 | 47:23 | 1:24 | 8:05 | 11:36 | 13:47 | 17:42 | 28:12 | 30:52 | 33:39 | 36:16 | 39:16 | 41:27 | 47:06 | 47:23 | ||||
| 1:24 | 6:41 | 3:31 | 2:11 | 3:55 | 10:30 | 2:40 | 2:47 | 2:37 | 3:00 | 2:11 | 5:39 | 0:17 | ||||||
|   |
| M-18 (2) | 3.3 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 26:00 | 2:02 | 4:23 | 5:42 | 6:54 | 8:09 | 11:14 | 13:15 | 14:30 | 15:54 | 16:45 | 17:26 | 19:34 | 21:47 | 23:31 | |||
| 2:02 | 2:21 | 1:19 | 1:12 | 1:15 | 3:05 | 2:01 | 1:15 | 1:24 | 0:51 | 0:41 | 2:08 | 2:13 | 1:44 | |||||
| 25:46 | 26:00 | |||||||||||||||||
| 2:15 | 0:14 | |||||||||||||||||
| 2 | 35:28 | 3:08 | 6:25 | 8:32 | 9:56 | 11:42 | 16:02 | 18:53 | 21:02 | 23:43 | 24:35 | 25:23 | 27:32 | 29:56 | 32:16 | |||
| 3:08 | 3:17 | 2:07 | 1:24 | 1:46 | 4:20 | 2:51 | 2:09 | 2:41 | 0:52 | 0:48 | 2:09 | 2:24 | 2:20 | |||||
| 35:15 | 35:28 | |||||||||||||||||
| 2:59 | 0:13 | |||||||||||||||||
|   |
| M-20 (3) | 4.5 km | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(81) | 2(82) | 3(126) | 4(149) | 5(127) | 6(144) | 7(120) | 8(139) | 9(123) | 10(33) | 11(114) | 12(34) | 13(125) | 14(32) | |||||
| 15(87) | 16(130) | Finish | ||||||||||||||||
| 1 | 65:39 | 2:41 | 4:11 | 14:03 | 23:46 | 26:55 | 33:05 | 36:32 | 44:12 | 46:32 | 51:32 | 54:45 | 56:30 | 59:50 | 62:51 | |||
| 2:41 | 1:30 | 9:52 | 9:43 | 3:09 | 6:10 | 3:27 | 7:40 | 2:20 | 5:00 | 3:13 | 1:45 | 3:20 | 3:01 | |||||
| 63:38 | 65:25 | 65:39 | ||||||||||||||||
| 0:47 | 1:47 | 0:14 | ||||||||||||||||
| 2 | 66:57 | 2:40 | 4:15 | 9:56 | 15:13 | 18:25 | 21:30 | 24:29 | 31:29 | 34:34 | 49:53 | 54:01 | 56:16 | 60:00 | 63:27 | |||
| 2:40 | 1:35 | 5:41 | 5:17 | 3:12 | 3:05 | 2:59 | 7:00 | 3:05 | 15:19 | 4:08 | 2:15 | 3:44 | 3:27 | |||||
| 64:30 | 66:44 | 66:57 | ||||||||||||||||
| 1:03 | 2:14 | 0:13 | ||||||||||||||||
| 3 | 79:56 | 5:09 | 7:05 | 19:14 | 27:32 | 30:52 | 38:48 | 44:45 | 50:31 | 54:33 | 62:07 | 67:29 | 69:55 | 72:56 | 75:51 | |||
| 5:09 | 1:56 | 12:09 | 8:18 | 3:20 | 7:56 | 5:57 | 5:46 | 4:02 | 7:34 | 5:22 | 2:26 | 3:01 | 2:55 | |||||
| 77:00 | 79:23 | 79:56 | ||||||||||||||||
| 1:09 | 2:23 | 0:33 | ||||||||||||||||
|   |
| M-Orange (5) | 4.7 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(135) | 2(109) | 3(121) | 4(128) | 5(116) | 6(122) | 7(83) | 8(152) | 9(103) | 10(101) | 11(102) | 12(141) | 13(147) | 14(34) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 69:09 | 2:04 | 4:43 | 8:25 | 15:04 | 16:59 | 24:45 | 28:45 | 31:41 | 36:55 | 51:25 | 54:45 | 58:33 | 64:10 | 67:42 | |||
| 2:04 | 2:39 | 3:42 | 6:39 | 1:55 | 7:46 | 4:00 | 2:56 | 5:14 | 14:30 | 3:20 | 3:48 | 5:37 | 3:32 | |||||
| 68:54 | 69:09 | |||||||||||||||||
| 1:12 | 0:15 | |||||||||||||||||
| 2 | 73:37 | 3:06 | 6:09 | 11:14 | 20:42 | 29:46 | 35:31 | 38:40 | 42:15 | 50:02 | 54:52 | 61:17 | 63:48 | 68:52 | 72:05 | |||
| 3:06 | 3:03 | 5:05 | 9:28 | 9:04 | 5:45 | 3:09 | 3:35 | 7:47 | 4:50 | 6:25 | 2:31 | 5:04 | 3:13 | |||||
| 73:23 | 73:37 | |||||||||||||||||
| 1:18 | 0:14 | |||||||||||||||||
| 3 | 80:34 | 2:35 | 5:46 | 16:02 | 23:18 | 25:31 | 35:24 | 36:55 | 48:50 | 56:57 | 61:20 | 68:05 | 70:27 | 74:32 | 78:57 | |||
| 2:35 | 3:11 | 10:16 | 7:16 | 2:13 | 9:53 | 1:31 | 11:55 | 8:07 | 4:23 | 6:45 | 2:22 | 4:05 | 4:25 | |||||
| 80:15 | 80:34 | |||||||||||||||||
| 1:18 | 0:19 | |||||||||||||||||
| 4 | 85:39 | 3:22 | 7:35 | 12:47 | 22:38 | 26:07 | 35:47 | 38:14 | 42:35 | 49:18 | 55:07 | 67:00 | 69:38 | 80:29 | 83:55 | |||
| 3:22 | 4:13 | 5:12 | 9:51 | 3:29 | 9:40 | 2:27 | 4:21 | 6:43 | 5:49 | 11:53 | 2:38 | 10:51 | 3:26 | |||||
| 85:21 | 85:39 | |||||||||||||||||
| 1:26 | 0:18 | |||||||||||||||||
| missingpunch | 3:29 | 6:25 | 11:22 | 17:11 | 19:32 | 26:05 | 27:43 | 32:06 | - | 39:16 | 82:41 | 84:52 | 90:59 | 96:08 | ||||
| 3:29 | 2:56 | 4:57 | 5:49 | 2:21 | 6:33 | 1:38 | 4:23 | - | 39:16 | 43:25 | 2:11 | 6:07 | 5:09 | |||||
| 98:12 | ||||||||||||||||||
| 2:04 | ||||||||||||||||||
|   |
| M-Brown (2) | 2.1 km | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(131) | 2(129) | 3(134) | 4(32) | 5(111) | 6(31) | 7(84) | 8(77) | 9(87) | 10(130) | Finish | ||||||||
| 1 | 26:35 | 1:46 | 4:14 | 7:07 | 12:55 | 15:28 | 17:39 | 19:29 | 21:02 | 24:26 | 26:17 | 26:35 | ||||||
| 1:46 | 2:28 | 2:53 | 5:48 | 2:33 | 2:11 | 1:50 | 1:33 | 3:24 | 1:51 | 0:18 | ||||||||
| 2 | 67:58 | 3:34 | 8:13 | 14:58 | 22:33 | 32:49 | 41:48 | 49:11 | 53:36 | 63:55 | 67:39 | 67:58 | ||||||
| 3:34 | 4:39 | 6:45 | 7:35 | 10:16 | 8:59 | 7:23 | 4:25 | 10:19 | 3:44 | 0:19 | ||||||||
|   |
| M-Green (5) | 3.3 km | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Cl. | Time |
|---|
| 1(110) | 2(85) | 3(129) | 4(34) | 5(134) | 6(32) | 7(111) | 8(112) | 9(84) | 10(115) | 11(105) | 12(77) | 13(142) | 14(32) | |||||
| 15(130) | Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 48:57 | 4:00 | 8:19 | 10:33 | 14:00 | 18:33 | 23:47 | 26:40 | 29:28 | 31:51 | 36:07 | 37:02 | 39:54 | 43:21 | 45:51 | |||
| 4:00 | 4:19 | 2:14 | 3:27 | 4:33 | 5:14 | 2:53 | 2:48 | 2:23 | 4:16 | 0:55 | 2:52 | 3:27 | 2:30 | |||||
| 48:42 | 48:57 | |||||||||||||||||
| 2:51 | 0:15 | |||||||||||||||||
